
- 別 名:巴斯夫K4270FP寶紅色粉
- 產地:德國
- 包裝規格:10KG
- 耐溫性:240℃
- 耐候性:5級
- 耐光性:6-7級
- 遮蓋力/透明度:透明型
- 化學類別:單偶氮色淀顏料
- 色相/色光:藍光紅
- 索引號:顏料紅57:1
- CAS號:5281-04-09
巴斯夫艷佳麗顏料BASF Irgalite Red K4270/4BP有機顏料
品牌:巴斯夫BASF
系列:艷佳麗Irgalite
現型號:K4270FP
舊型號:4BP
顏色:寶紅色(藍光紅)
化學結構:單偶氮色淀
色彩索引號:顏料紅57:1
CAS號:5281-04-9
透明度:透明
產品類別:有機顏料
特點:經濟耐用、分散性好、高著色力
適用材質:PVC、橡膠、PUR、PP纖維、PO等
物理性能:
外觀形狀 | 紅色粉末 |
密度 | 1.68g/cm³ |
堆積密度 | 0.22kg/l |
容積 | 4.6升/千克 |
比表面積 | 83.3m²/g |
產品特點:
- 具有高色強度的透明藍色陰影紅色
- 優異的分散性,內置過濾值規格
- PP纖維應用的行業標準
- HDPE注塑成型中低翹曲
- 廣泛用于聚烯烴和PVC薄膜以及PVC電纜
- 實現經濟的著色解決方案
巴斯夫BASF Irgalite Red K4270/4BP是一款具有優異分散性的透明寶紅色單偶氮色淀有機顏料,行業標桿的顏料紅57:1,高著色力,分散性好,經濟耐用,在HDPE注塑中低翹曲,在PVC中耐熱性非常好,是薄膜和聚丙烯纖維行業標準的4B紅色粉,常用于PVC薄膜、纖維和電纜等用途。


巴斯夫BASF艷佳麗Irgalite系列顏料是一類具優良有性能的有機顏料,該系列顏料著色強度高,色光鮮艷,色譜齊全,被普遍應用于塑料、涂料、印刷油墨等領域的產品著色。
|
||||
巴斯夫艷佳麗Irgalite系列有機顏料 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 |
巴斯夫有機顏料紅Red | D3775/2BXL | R.48:2 | ||
巴斯夫有機顏料紅Red | K4170FP/2BP | R.48:2 | 220 | 7 |
巴斯夫有機顏料紅Lithol Red | K4165 | R.48:3 | 240 | 耐候4 |
巴斯夫有機顏料紅Red | K4060FP/2BSP | R.48:3 | 240 | 6 |
巴斯夫有機顏料紅Red | D3773/FBL | R.48:4 | 7-8 | |
巴斯夫有機顏料紅紅Bordeaux | L4700/CM | R.52:2 | ||
巴斯夫有機顏料紅Red | K3693SQ/AK-7 | R.53:1 | 240 | |
巴斯夫有機顏料紅Red | K4270FP/4BP | R.57:1 | 240 | 6-7 |
巴斯夫有機顏料紅Rubine | K4270/8B | R.57:1 | ||
巴斯夫有機顏料紅Rubine | D4230/L4BH | |||
巴斯夫有機顏料紅Red/Sici*Fast | L3865/3RS | R.112 | ||
巴斯夫有機顏料橙Orange | D2980/F2G | O.34 | 200 | 6-7 |
巴斯夫有機顏料橙Orange | K2925/F2G | O.34 | 200 | 6-7 |
巴斯夫有機顏料綠Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 |
巴斯夫有機顏料綠Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 |
巴斯夫有機顏料黃Yellow | D1259/GO-Q | Y.74 | ||
巴斯夫有機顏料黃Yellow | K1740/B3RN | Y.83 | 200 | |
巴斯夫有機顏料黃Yellow /Sici | L1254HD/FR1254 | Y.74 | 耐候5 | |
巴斯夫有機顏料紫褐色Maroon/Lithol*Fast | L4763 | R.52:2 | 150 | |
巴斯夫有機顏料紅Red | D3785/C2B | R.48:2 | 6-7 | |
巴斯夫有機顏料紅Red | D3780/2BY | R.48:3 | 220 | 6-7 |
巴斯夫有機顏料紅Irgalite Red | CBML | R.53:1 | ||
巴斯夫有機顏料紅Red | D3420/CBNL | R.53:1 | ||
巴斯夫有機顏料黃Yellow | D1125/LCT | Y.12 | ||
巴斯夫有機顏料黃Yellow | L1257/GO | Y.74 | 7-8 | |
巴斯夫有機顏料紅Rubine | D4220/L4BE | |||
巴斯夫有機顏料紅Red | K3693/LCB | R.53:1 | 260 | 5 |
巴斯夫有機顏料紅Red | D3697/NBSP | R.48:1 | 240 | 6 |
巴斯夫有機顏料黃Yellow | D1121/BXL | Y.13 | ||
巴斯夫有機顏料紅Red | D4242/4BL | R.57:1 | ||
巴斯夫有機顏料紅Red | D4240/4BGL | R.57:1 | ||
巴斯夫有機顏料紅/Lithol Red | K3690 | R.53:3 | 240 | 耐候2 |
巴斯夫有機顏料紅Lithol Red | K4300 | R.48:4 | 240 | 耐候4 |
巴斯夫有機顏料紅Lithol Red | L4300 | R.48:4 | 180 | 耐候4 |
巴斯夫有機顏料橙Orange | L2970/MOR | O.16 | ||
巴斯夫有機顏料紅Red/Sici*Fast | L3855 | R.112 | 180 | 耐候4-5 |
巴斯夫有機顏料紅/Sici*Fast Scarlet | L4252 | R.170 | ||
巴斯夫有機顏料紅/Sici Red | L3750 | R.3 | 120 | 耐候4 |
巴斯夫有機顏料鮮紅色Scarlet/Lithol | D3700 | R.48:1 | ||
巴斯夫有機顏料鮮紅色Scarlet/Lithol | D3795/D4461 | R.48:2 | ||
巴斯夫有機顏料藍Irgalite Blue | BCA | B.15:1 | 220 | 7-8 |
巴斯夫有機顏料藍Irgalite Blue | BSP | B.15:1 | 300 | 7-8 |
巴斯夫有機顏料黃Irgalite Yellow | B3L | Y.13 | ||
巴斯夫有機顏料黃Irgalite Yellow | LBG | Y.13 | ||
巴斯夫有機顏料紅Irgalite Red | 4BFL | R.57:1 | 7-8 |


上一篇:暫無
下一篇:巴斯夫K3693SQ金光紅顏料Irgalite AK-7顏料紅53:1
下一篇:巴斯夫K3693SQ金光紅顏料Irgalite AK-7顏料紅53:1
【返回上一頁】
產品列表
相關產品
最新文章
- DIC Sun Chemical調整顏料價格應對關稅
- 2024-2029年全球特種炭黑市場預測:到2029年市場規
- 工業安全顏色應用指南:作用解析與高性能顏料推薦
- 科萊恩Ceridust 1310米糠蠟:穩定巴西棕櫚蠟供應的
- 造紙染料市場分析與預測(2024-2032)
- 皮革染料市場規模、類型、應用分析及增長趨勢預測(2025-2
- 2025國際涂料展 | 上海精顏化工將攜優質顏料、染料及助劑
- Tronox特諾鈦白粉閑置其荷蘭工廠,優化供應鏈提升競爭力
- 顏料選擇指南:如何平衡核心需求、性能優化與成本控制
- 顏料表面處理的作用及其對應用性能的影響
- 蘇達山化工完成對輝柏赫顏料的戰略收購,打造全球顏料行業新巨頭
- 化妝品染料市場分析:2025-2030年趨勢與預測
- 鈦白粉市場風云再起,龍頭企業紛紛提價
- 氧化鐵顏料價格上漲趨勢分析及行業應對建議
- 全球色母粒市場分析:2025-2030年趨勢、預測與區域洞察
- DIC集團2024財年業績報告:銷售額增長3.1%,營業收入
- 紫外線光穩定劑市場規模與趨勢分析
- 光變色染料的應用與技術:變色原理、領域與未來發展
- 巴斯夫BASF集團發布2024年全年初步數據
- 巴斯夫涂料業務部發布2024年汽車OEM涂料色彩報告