
- 別 名:巴斯夫K9360FK酞青綠
- 產地:德國
- 包裝規格:15/30KG
- 耐溫性:300℃
- 耐候性:5級
- 耐光性:8級
- 遮蓋力/透明度:高透明
- 化學類別:溴化銅酞菁綠
- 色相/色光:黃相綠
- 索引號:顏料綠36
- CAS號:14302-13-7
巴斯夫海麗晶K9360FK高透明酞菁綠有機顏料
巴斯夫酞菁綠K9360FK物理性能:
產品形態 | 綠色粉末 |
密度 | 3.15g/cm³ |
容重 | 0.46kg/l |
體積 | 2.2L/kg |
比表面積 | 53.4m²/g |
巴斯夫顏料綠K9360FK描述與應用:
巴斯夫海麗晶顏料BASF Heliogen Green K9360FK是一種高度透明的黃相綠色溴化銅酞菁綠有機顏料,具有高純度顏色強度,低霧度、良好的熱穩定性和優良的耐光性與和耐候性,即使在低濃度下也能提供優異的性能,適用于苯乙烯和工程聚合物,卓越性能適用于幾乎所有室內和室外應用,推薦用于PP、PA6和PES纖維、橡膠和聚氨酯等應用。建議用于顏料綠7和黃色顏料組合配色。
巴斯夫K9360FK酞菁綠有機顏料推薦用于塑料領域的著色應用,適用于PVC、LL / LDPE、HDPE、PP、PP fibers、PA6、PA6 fibers、PET、PES fibers、PC、PMMA、PS、HIPS、ABS、SAN、Rubber、PUR等聚合物應用。


德國巴斯夫Basf Heliogen海麗晶顏料,是一系列性能優良的酞菁類有機顏料,主要為酞菁綠和酞菁藍,該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調穩定、分散流動性好等優點,耐熱性可達300°C以上,被普遍應用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業的產品著色。主要應用于塑料業,如PVC、PVC電纜、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、工程塑膠、聚丙烯,聚酯,尼龍6和聚丙烯紡絲染色等。 | |||||
海麗晶Heliogen 系列 酞菁顏料 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 化學結構 |
巴斯夫顏料藍Blue | K6850 | 15:0 | |||
巴斯夫顏料藍Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫顏料藍Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
巴斯夫顏料藍Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 酞菁 |
巴斯夫顏料藍Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
巴斯夫顏料藍Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫顏料藍Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 酞菁藍 | ||
巴斯夫顏料藍Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫顏料藍Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫顏料藍Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
巴斯夫顏料藍Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
巴斯夫顏料藍Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 銅酞菁 |
巴斯夫顏料藍Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫顏料藍Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
巴斯夫顏料藍Blue | L7101 F | B.15:4 | 酮鈦菁-β型 | ||
巴斯夫顏料藍Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 酞菁藍 | |
巴斯夫顏料藍Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | β銅酞菁 |
巴斯夫顏料藍Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
巴斯夫顏料藍Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍 | ||
巴斯夫顏料藍Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 酮鈦菁-ε型 | |
巴斯夫顏料藍Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫顏料藍Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫顏料綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫顏料綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 氯化酮酞菁 |
巴斯夫顏料綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫顏料綠Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 | |
巴斯夫顏料綠Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 | |
巴斯夫顏料綠Green | L8710/GLPO | G.7 | |||
巴斯夫顏料綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||
巴斯夫顏料綠Green | L8690 | P.G7 | 氯化銅酞菁 | ||
巴斯夫顏料綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 鹵化銅酞菁 |
巴斯夫顏料綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 溴化銅酞菁綠 |
巴斯夫顏料綠Green | D9363/6G | P.G36 | 鹵化銅酞菁 | ||
巴斯夫顏料藍Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 銅酞菁 |
巴斯夫顏料藍Blue | D7088/GLO | B.15:3 | |||
巴斯夫顏料藍Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||
巴斯夫顏料藍Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | |
巴斯夫顏料藍Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫顏料藍Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||
巴斯夫顏料藍Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫顏料藍Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫顏料藍Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫顏料藍Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫顏料藍Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫顏料藍Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫顏料綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫顏料綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |


【返回上一頁】
產品列表
相關產品
- 巴斯夫L8730氯化酮酞菁綠BASF Heliogen L8
- 巴斯夫D7088酞菁藍顏料BASF Heliogen Blu
- 巴斯夫K7096高性能酞菁藍顏料Heliogen K7096
- 巴斯夫海麗晶顏料L8735酞菁綠BASF Heliogen
- 巴斯夫K8695鈦菁綠Heliogen Green K869
- 巴斯夫L6989F高透明鈦菁藍BASF Heliogen B
- 巴斯夫L7085涂料通用鈦菁藍顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫L6700F酞菁藍涂料用透明耐高溫抗絮凝酞菁藍顏料
- 巴斯夫L6960F酞青藍BASF Heliogen L696
- 巴斯夫顏料藍15:6 Heliogen Blue L6600
最新文章
- DIC Sun Chemical調整顏料價格應對關稅
- 2024-2029年全球特種炭黑市場預測:到2029年市場規
- 工業安全顏色應用指南:作用解析與高性能顏料推薦
- 科萊恩Ceridust 1310米糠蠟:穩定巴西棕櫚蠟供應的
- 造紙染料市場分析與預測(2024-2032)
- 皮革染料市場規模、類型、應用分析及增長趨勢預測(2025-2
- 2025國際涂料展 | 上海精顏化工將攜優質顏料、染料及助劑
- Tronox特諾鈦白粉閑置其荷蘭工廠,優化供應鏈提升競爭力
- 顏料選擇指南:如何平衡核心需求、性能優化與成本控制
- 顏料表面處理的作用及其對應用性能的影響
- 蘇達山化工完成對輝柏赫顏料的戰略收購,打造全球顏料行業新巨頭
- 化妝品染料市場分析:2025-2030年趨勢與預測
- 鈦白粉市場風云再起,龍頭企業紛紛提價
- 氧化鐵顏料價格上漲趨勢分析及行業應對建議
- 全球色母粒市場分析:2025-2030年趨勢、預測與區域洞察
- DIC集團2024財年業績報告:銷售額增長3.1%,營業收入
- 紫外線光穩定劑市場規模與趨勢分析
- 光變色染料的應用與技術:變色原理、領域與未來發展
- 巴斯夫BASF集團發布2024年全年初步數據
- 巴斯夫涂料業務部發布2024年汽車OEM涂料色彩報告