
巴斯夫K6907耐高溫酞菁藍Heliogen高透明易分散紅相銅酞菁藍顏料
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢:巴斯夫K6907耐高溫酞菁藍Heliogen高透明易分散紅相銅酞菁藍顏料相關信息
- 別 名:巴斯夫K6907有機顏料藍
- 產地:德國
- 包裝規格:15KG
- 耐溫性:300℃
- 耐候性:5級
- 耐光性:8級
- 遮蓋力/透明度:透明型
- 化學類別:α-穩定型銅酞菁藍
- 色相/色光:紅相藍
- 索引號:顏料藍15:1
- CAS號:12239-87-1
巴斯夫BASF Heliogen Blue K6907耐高溫酞菁藍顏料
巴斯夫酞菁藍顏料K6907產品簡介:
品牌:巴斯夫BASF
系列:海麗晶Heliogen
型號:BASF Heliogen Blue K6907
顏料索引號:顏料藍15:1;Pigment Blue 15:1
CAS登記號:12239-87-1
C.I 結構號:74160(穩定 α-型)
化學類別:酞菁藍
色相或色光:紅光藍
透明度:高透明
包裝規格:15/30KG
外觀形狀:藍色粉末
巴斯夫顏料K6907描述:
- 行業標準耐高溫顏料藍15:1,具有優異的整體性能;
- 高度透明的紅相酞菁藍,具有額外的顏色強度和改進的分散性能;
- 推薦用于幾乎所有室內和室外應用;
- 在大多數聚合物中具有出色的耐熱性,包括苯乙烯和工程聚合物;
- 適用于需要良好分散性的薄膜和纖維應用;
- 也推薦用于粉末涂料的著色;
- 可實現經濟的著色解決方案。
適用材質:
PO | PVC | PS | PMMA | ABS | PET |
PES fibers
|
HDPE
|
SAN
|
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
PC | PA6/PA6 fibers | PUR | RUBBER | PAN | PP/PP fibers |
LL / LDPE
|
HIPS
|
|
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
■ 完全適用、? 部分適用 |

巴斯夫K6907酞菁藍顏料性能參數:
物理數據: | 顏料的牢度: |
密度:1.75 g/cm³ | 耐光性:8 |
堆積密度:0.15kg/l | 耐候性:5 |
比表面積:61.1m²/g | 耐熱穩定性:300℃ |
容積:6.7 l/kg | 耐遷移:5 |

巴斯夫BASF Heliogen海麗晶顏料,是一系列性能優良的酞菁有機顏料,酞菁綠和酞菁藍,該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調穩定、分散流動性好等優點,耐熱性可達300°C以上,廣泛應用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業的產品著色。適用塑料:工程塑料、聚氯乙烯、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、聚丙烯,聚酯,尼龍、聚丙烯紡絲等; 適用涂料:汽車漆、工業涂料、建筑涂料等; 適用油墨:溶劑型柔印/凹印油墨、水性柔印/凹印油墨、膠印油墨、紫外光固化油墨等。 | |||||||
海麗晶Heliogen 系列 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 包裝 | 特點 | 化學結構 |
藍Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 15/30 | 黃相 | 氯化銅酞菁 |
藍Blue | K6850 | B.15:0 | 10/20 | 最紅相 | |||
藍Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
藍Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 比K6902更紅一點 | α銅酞菁 |
藍Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 | 酞菁 |
藍Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 高透明 | α銅酞菁 |
藍Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
藍Blue | L6953 | B.15:1 | 15/30 | 酞菁藍 | |||
藍Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
藍Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 15/30 | 酞菁藍 | |||
藍Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
藍Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酮鈦菁-α型 | |
藍Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | 銅酞菁 |
藍Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠相 | 酮鈦菁-β型 |
藍Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 10 | 酞菁 | |
藍Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 10/20 | 酞菁 | |
藍Blue | L7101 F | B.15:4 | 15/30 | 酮鈦菁-β型 | |||
藍Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 10/20 | 黃相 | 酞菁藍 | |
藍Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
藍Blue | L6600F | B.15:6 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酞菁 | |
藍Blue | D6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
藍Blue | D6700T | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
藍Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
藍Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無銅)-α型 |
藍Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無銅)-α型 |
綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 15/30 | 氯化酮酞菁 | |
綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |
綠Green | L8690 | P.G7 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |||
綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
綠Green | L9362 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||||
藍Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍 | ||||
藍Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 綠相 | 銅酞菁 | |
綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
綠Green | D9363/6G | P.G36 | 25 | 鹵化銅酞菁 | |||
藍Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
藍Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||||
藍Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 紅相 | ||
藍Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||||
藍Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
藍Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
藍Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
藍Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
藍Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 正面光略帶紅相,側面光略帶綠相,湖水藍 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
藍Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 | ||
綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 黃相 | 氯化銅酞菁 |


【返回上一頁】
產品列表
相關產品
- 巴斯夫L7101F抗絮凝酞菁藍顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫L9361草綠顏料BASF Heliogen L936
- 巴斯夫D7079油墨顏料藍BASF Heliogen D70
- 巴斯夫K6911酞菁藍塑料薄膜和纖維用透明耐高溫藍色顏料
- 巴斯夫L6875F耐高溫鈦菁藍BASF Heliogen B
- 巴斯夫L7460無金屬酞菁藍顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫顏料藍15:6 Heliogen Blue L6600
- 巴斯夫D7088酞菁藍顏料BASF Heliogen Blu
- 巴斯夫K8695鈦菁綠Heliogen Green K869
- 巴斯夫L6930酞青藍BASF Heliogen Blue
最新文章
- DIC Sun Chemical調整顏料價格應對關稅
- 2024-2029年全球特種炭黑市場預測:到2029年市場規
- 工業安全顏色應用指南:作用解析與高性能顏料推薦
- 科萊恩Ceridust 1310米糠蠟:穩定巴西棕櫚蠟供應的
- 造紙染料市場分析與預測(2024-2032)
- 皮革染料市場規模、類型、應用分析及增長趨勢預測(2025-2
- 2025國際涂料展 | 上海精顏化工將攜優質顏料、染料及助劑
- Tronox特諾鈦白粉閑置其荷蘭工廠,優化供應鏈提升競爭力
- 顏料選擇指南:如何平衡核心需求、性能優化與成本控制
- 顏料表面處理的作用及其對應用性能的影響
- 蘇達山化工完成對輝柏赫顏料的戰略收購,打造全球顏料行業新巨頭
- 化妝品染料市場分析:2025-2030年趨勢與預測
- 鈦白粉市場風云再起,龍頭企業紛紛提價
- 氧化鐵顏料價格上漲趨勢分析及行業應對建議
- 全球色母粒市場分析:2025-2030年趨勢、預測與區域洞察
- DIC集團2024財年業績報告:銷售額增長3.1%,營業收入
- 紫外線光穩定劑市場規模與趨勢分析
- 光變色染料的應用與技術:變色原理、領域與未來發展
- 巴斯夫BASF集團發布2024年全年初步數據
- 巴斯夫涂料業務部發布2024年汽車OEM涂料色彩報告